Egzaminy
Odnowienie uprawnień spawaczy
W roku 2024 zorganizowaliśmy 303 egzaminy spawalnicze w tym:
DNV (Det Norske Veritas) – 70, BV (Bureau Veritas) – 141, PRS (Polski Rejestr Statków)- 8, TÜV – 34, Instytut Łukasiewicza (Gliwice)- Sieć Badawcza Łukasiewicz -36, UDT (Urząd Dozoru Techicznego) – 10, ABS (American Bureau of Shipping Poland) zgodnie z ASME, zgodnie z ISO 9606-1 – 4
W roku 2025 zorganizowaliśmy 442 egzaminy spawalnicze w tym:
DNV (Det Norske Veritas) – 91, BV (Bureau Veritas) – 258, PRS (Polski Rejestr Statków)- 18, TÜV – 11, Instytut Łukasiewicza (Gliwice)- Sieć Badawcza Łukasiewicz -43, UDT (Urząd Dozoru Techicznego) – 1, ABS (American Bureau of Shipping Poland) zgodnie z ASME, zgodnie z ISO 9606-1 – 20
| Uprawnienia | Liczba osób, które zdały egzamin rok 2026/ 16.01.2026/ 8 Najbliższy egzamin UDT ( 2 dni od zgłoszenia) IS ( 2 dni od zgłoszenia) PRS ( 2 dni od zgłoszenia) BV ( 2 dni od zgłoszenia) DNV 27.01.2026, 09.02.2026
|
| DNV (Det Norske Veritas) | 3 (3) |
| BV (Bureau Veritas) zgodnie z ASME, zgodnie z ISO 9606-1 | 2 (2) |
| PRS (Polski Rejestr Statków) | 0 |
| TÜV | 0 |
| Instytut Łukasiewicza (Gliwice) | 3 (3) |
| UDT (Urząd Dozoru Techicznego) | 0 |
| Lloyd’s Register of Shipping | 0 |
| ABS (American Bureau of Shipping Poland) zgodnie z ASME, zgodnie z ISO 9606-1 | 0 |
Cennik egzaminów / w trakcie opracowywania /
Spoiny pachwinowe
| Materiał podstawowy | Grupa materiałowa | Materiał dodatkowy | DNV | BV / PRS / IS+KS / TÜV | ABS/Lloyd’s Register |
| 3mm | 1.1 S235JR | FM1 | |||
| 6 mm | 1.1 | FM1 | |||
| 10 mm | 1.1 / 1.3 | FM1 | |||
| 2 mm | 8.1 304L | FM5 | |||
| 3 mm | 8.1 | FM5 | |||
| 5 mm | 8.1 304L | FM5 | |||
| 2 mm | 22.3 AW5754 | ||||
| 5 mm | 23.1 AW6082 |
Spoiny czołowe blach
| Materiał podstawowy | Grupa materiałowa | Materiał dodatkowy | DNV | BV / PRS / IS+KS / TÜV | ABS/Lloyd’s Register |
| 12 mm | 1.1 / 1.3 | FM1 | |||
| 15 mm | 1.3 P460N | FM1 | |||
| 8 mm | 8.1 | FM5 | |||
| 8 mm/10mm | 23.1 AW6082 |
Spoiny czołowe rur
| Materiał podstawowy | Grupa materiałowa | Materiał dodatkowy | DNV | BV / PRS / IS+KS / TÜV | ABS/Lloyd’s Register |
| 48,3 x 5,6/6,3 25×6,3 51×6,3 | 1.1 P235 1,2 S355 | FM1, FM3 | |||
| 76,1 x 5/4,5/3,2 | 1.1 | FM1 | |||
| 70 x 2,9 | 1.1 | FM1 | |||
| 101,6 x 10/8,8 | 1.1 | FM1 | |||
| 51 x 12,5 | 1.2 S355J2H | FM1, FM3 | |||
| 88,9 x 16/12,5 | 1.2 | FM1, FM3 | |||
| 101,6 x 12,5 | 1.2 | FM1 | |||
| 114,3 x 14,2 | 1.2 | FM1, FM3 | |||
| 70 x 3,2 | 5.1 13CrMo4-5 | FM3 | |||
| 76,1 x 5,6 | 5.1 | FM3 | |||
| 101,6 x 12,5 | 5.1 | FM3 | |||
| 168,3 x 16 | 5.1 | FM3 | |||
| 60,3 x 14,2 | 5.2 10CrMo9-10 | FM3, FM4 | |||
| 88,9 x 20 | 5.2 | FM3, FM4 | |||
| 50×1,5 76,1 x 2/3,6/4 | 8.1 304L | FM5 ,FM6 | |||
| 60,33 x 5,54 114,3×8,56 | 8.1 316L | FM5, FM6 | |||
| 50 x 12,5 | 8.1 304L | FM5, FM6 | |||
| 114,3 x 13,49 | 8.1 316L | FM5, FM6 |
KURSY SPAWALNICZE
ODNAWIANIE UPRAWNIEŃ DNV BV PRS IS TÜV ABS Lloyd’s Register, UDT
Centrum Doskonalenia Kadr EuroPartner Sp. z o.o.
ul. Gołębia 1, 81-185 Gdynia
fax 58 333 48 96
Sekretariat: tel. 783997038, 58 333 48 66
e-mail: a.jaglowski@cdk-europartner.eu
NIP 586-20-96-294, REGON 192812393.
KRS 0000142596
Nr rachunku bankowego: PKO BP S.A. O/Gdynia
23 1440 1026 0000 0000 0230 2292
Kapitał zakładowy spółki: 300 000 PLN, wpłacony w całości
KURSY SPAWALNICZE/EGZAMINY/WERYFIKACJE
e-mail: mistrzowie@cdk-europartner.eu
Adam Formela tel. 783 996 643
Ireneusz Czykier tel 783 996 641
Andrzej Jagłowski tel. 783 997 038
Tadeusz Kos 783 996 642
